智能整合开奖数据、走势规律与彩民问答,一站式了解3D历史脉络。
以下展示最近10期数据,完整2000期历史包含所有奖号、和值、奇偶比等维度,支持智能筛选。
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025340 | 2025-03-28 | 5 | 8 | 2 | 15 | 奇偶偶 |
| 2025339 | 2025-03-27 | 1 | 1 | 6 | 8 | 奇奇偶 |
| 2025338 | 2025-03-26 | 9 | 4 | 0 | 13 | 奇偶偶 |
| 2025337 | 2025-03-25 | 3 | 7 | 7 | 17 | 奇奇奇 |
| 2025336 | 2025-03-24 | 6 | 2 | 8 | 16 | 偶偶偶 |
| 2025335 | 2025-03-23 | 0 | 5 | 3 | 8 | 偶奇奇 |
| 2025334 | 2025-03-22 | 4 | 9 | 1 | 14 | 偶奇奇 |
| 2025333 | 2025-03-21 | 7 | 0 | 6 | 13 | 奇偶偶 |
| 2025332 | 2025-03-20 | 2 | 2 | 9 | 13 | 偶偶奇 |
| 2025331 | 2025-03-19 | 8 | 3 | 4 | 15 | 偶奇偶 |
基于近2000期数据生成和值分布、跨度频率、奇偶趋势,智能标记热号与冷号。下图展示近期和值波动。
智能统计百十个位冷热号 (近2000期),并展示012路分布比例,辅助判断下一期趋势。
百十个位独立走势、和值跨度、组三组六分布,智能标记连开、重号。
基于2000期历史,生成冷热号推荐、奇偶比、质合比等统计,辅助决策。
直选、组三、组六、和值、包号等玩法详解,附历史奖金示例。
支持CSV/Excel导出近2000期数据,方便本地分析。